
da €3
Bologna a Bergamo Bus da €6, Treno da €3
5 operatori · ~42 collegamenti/giorno · più economico €3.20 · aggiornato ieri
Il modo più economico per andare da Bologna a Bergamo è in bus (€6). I treni sono più veloci (€3) e partono più volte al giorno con Trenitalia e Italo. Per i prezzi migliori su entrambi, prenota almeno 2 settimane in anticipo.
| Trasporto | Operatore | Da | Durata |
|---|---|---|---|
| 🚆Treno | Italo(non aggiornato)Giornaliero | €3.20 | 1h 5m |
| Trenitalia(non aggiornato)Giornaliero | €6.10 | 2h 26m | |
| 🚌Bus | FlixBus(non aggiornato)Giornaliero | €6.49 | 4h 5m |
| Itabus(non aggiornato)Giornaliero | €7.99 | — | |
| Marino Bus(non aggiornato)Giornaliero | €8.00 | 3h 35m |
Clicca su un tipo di trasporto per vedere tutte le partenze
Italo
Giornaliero| Prezzo | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| €3.20 | 22:07 | 23:12 | 1h 5m |
| €3.20 | 22:07 | 22:37 | 30m |
| €3.20 | 17:07 | 17:37 | 30m |
| €3.20 | 21:45 | 22:35 | 50m |
| €3.20 | 20:45 | 21:35 | 50m |
| €3.20 | 18:14 | 19:06 | 52m |
| €3.20 | 17:07 | 18:12 | 1h 5m |
| €3.20 | 16:07 | 17:12 | 1h 5m |
Trenitalia
Giornaliero| Prezzo | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| €6.10 | 07:31 | 09:57 | 2h 26m |
| €6.10 | 09:06 | 12:53 | 3h 47m |
| €6.10 | 09:06 | 12:53 | 3h 47m |
| €6.10 | 08:36 | 11:57 | 3h 21m |
| €6.10 | 09:46 | 13:53 | 4h 7m |
| €19.00 | 09:06 | 12:53 | 3h 47m |
| €19.35 | 08:50 | 13:30 | 4h 40m |
| €19.35 | 08:50 | 13:30 | 4h 40m |
FlixBus
Giornaliero| Prezzo | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| €6.49 | 17:15 | 21:20 | 4h 5m |
| €6.49 | 17:15 | 21:20 | 4h 5m |
| €6.49 | 17:15 | 21:20 | 4h 5m |
| €6.99 | 17:15 | 21:20 | 4h 5m |
| €6.99 | 18:30 | 21:45 | 3h 15m |
| €6.99 | 17:15 | 21:20 | 4h 5m |
| €6.99 | 17:15 | 21:20 | 4h 5m |
| €6.99 | 17:15 | 21:20 | 4h 5m |
Itabus
Giornaliero| Prezzo | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| €7.99 | 18:04 | — | — |
| €7.99 | 18:03 | — | — |
| €7.99 | 06:02 | — | — |
| €7.99 | 06:04 | — | — |
| €7.99 | 06:02 | — | — |
| €7.99 | 06:02 | — | — |
| €7.99 | 18:02 | — | — |
| €7.99 | 18:04 | — | — |
Marino Bus
Giornaliero| Prezzo | Partenza | Arrivo | Durata |
|---|---|---|---|
| €8.00 | 02:10 | 05:45 | 3h 35m |
| €8.00 | 13:50 | 18:20 | 4h 30m |
| €8.00 | 13:50 | 18:20 | 4h 30m |
| €8.00 | 02:10 | 05:45 | 3h 35m |
| €8.00 | 02:10 | 05:45 | 3h 35m |
| €8.00 | 02:10 | 05:45 | 3h 35m |
| €8.00 | 02:10 | 05:45 | 3h 35m |
| €8.00 | 02:10 | 05:45 | 3h 35m |
Domande frequenti
Quanto costa viaggiare da Bologna a Bergamo?▾
Viaggiare da Bologna a Bergamo parte da €6 in autobus oppure €6 in treno. I prezzi dei treni possono arrivare a €6 per le prenotazioni dell'ultimo minuto, quindi prenota in anticipo per le migliori offerte su questa tratta.
Qual è il modo più economico per viaggiare da Bologna a Bergamo?▾
L'opzione più economica è l'autobus, con tariffe a partire da €6 (Marinobus, Itabus, Flixbus). I treni partono da €6 (Trenitalia) e sono molto più veloci. Per i prezzi più bassi su entrambe le modalità, prenota il prima possibile.
Vale la pena prendere il treno da Bologna a Bergamo?▾
Sì — il treno è un'opzione comoda tra Bologna e Bergamo, offerto da Trenitalia a partire da €6. I treni in Italia sono puntuali e collegano i centri città, evitando i trasferimenti dall'aeroporto.
Quali opzioni di trasporto sono disponibili da Bologna a Bergamo?▾
Puoi viaggiare da Bologna a Bergamo con treno e autobus. I prezzi partono da €6. Confronta tutte le tariffe su questa pagina — i risultati sono aggiornati ogni giorno dai sistemi di prenotazione in tempo reale.
Conviene prenotare in anticipo i biglietti da Bologna a Bergamo?▾
Sì — prenotare in anticipo è il modo migliore per ottenere biglietti economici da Bologna a Bergamo. I prezzi di solito partono da €6 se prenotati con settimane di anticipo e aumentano notevolmente per gli acquisti dell'ultimo minuto. Per i viaggi in alta stagione (giugno–agosto) o nei giorni festivi, prenota con almeno 2–3 settimane di anticipo.
Qual è il momento migliore per viaggiare da Bologna a Bergamo?▾
Viaggiare da Bologna a Bergamo è più comodo nelle mattine dei giorni feriali (6–9) e nel primo pomeriggio, quando i servizi sono più frequenti. Evita le sere del venerdì e i pomeriggi della domenica, quando treni e autobus sono più affollati. La bassa stagione (aprile–maggio e settembre–ottobre) offre prezzi più bassi e meno folla.
Posso portare i bagagli sui treni da Bologna a Bergamo?▾
Sì, i treni Trenitalia e Italo consentono il bagaglio standard gratuitamente. I treni permettono 2 bagagli standard nelle cappelliere — nessun limite di peso rigido, ma gli oggetti voluminosi vanno nell'area bagagli. FlixBus e altri pullman includono un bagaglio in stiva. I transfer privati accolgono qualsiasi quantità di bagaglio — conferma con l'operatore al momento della prenotazione.
C'è un treno diretto da Bologna a Bergamo?▾
Sì, i treni diretti collegano Bologna e Bergamo con Trenitalia. Non sono richiesti cambi su questa tratta. I biglietti possono essere acquistati sul sito dell'operatore o confrontati su questa pagina per trovare la tariffa più bassa disponibile.
Come prenoto il trasporto da Bologna a Bergamo?▾
Confronta tutte le opzioni su questa pagina — i prezzi sono recuperati in tempo reale dai sistemi degli operatori. Clicca su qualsiasi prezzo per andare direttamente alla pagina di prenotazione dell'operatore. Il pagamento avviene sul sito dell'operatore (Trenitalia, Italo, FlixBus, ecc.) — ItalyFare non applica costi di prenotazione. Puoi anche prenotare in stazione il giorno stesso, ma i prezzi sono di solito più alti senza acquisto anticipato.
Ci sono sconti per la tratta da Bologna a Bergamo?▾
Sì — si applicano diversi sconti sui servizi da Bologna a Bergamo. I bambini sotto i 4 anni viaggiano gratis sulla maggior parte dei treni; dai 4 agli 11 anni ottengono fino al 50% di sconto. Trenitalia e Italo offrono carte sconto per giovani (under 26) e senior (over 60). Prenotare con largo anticipo di solito offre il risparmio maggiore indipendentemente dall'età.
Servizi a bordo
| Operatore | WiFi | Prese | Bagagli | Zona silenzio |
|---|---|---|---|---|
| Italo | ✓ | ✓ | Nessun limite, cappelliera | Classe Smart |
| Trenitalia | Frecciarossa | Frecciarossa/Frecciargento | Nessun limite, cappelliera | Frecciarossa |
| FlixBus | ✓ | ✓ | 1×23 kg + bagaglio a mano | – |
| Itabus | ✓ | ✓ | 1×25 kg + bagaglio a mano | – |
| Marino Bus | Alcune tratte | Alcune tratte | 1 valigia + bagaglio a mano | – |
Giorno migliore per viaggiare da Bologna a Bergamo
Giorno più economico: Sunday (da €3)
Basato su 2739 offerte. I prezzi variano — prenota in anticipo per la tariffa più economica.