Trieste Ronchi dei Legionari Airport (TRS)
Trieste, Itália
Terminais
1
Rotas
IATA / ICAO
TRS / LIPQ
Fuso horário
Europe/Rome
🚌 Como chegar à cidade
Ônibus para Trieste: € 4, 35 min
Companhias aéreas e rotas de voo
| Destino | Companhia aérea | Voos/semana | A partir de |
|---|---|---|---|
| TIA | Ryanair | — | €15 |
| BRI | Ryanair | — | €15 |
| SUF | Ryanair | — | €15 |
| STN | Ryanair | — | €15 |
| CTA | Ryanair | — | €15 |
| CRL | Ryanair | — | €15 |
| BDS | Ryanair | — | €15 |
| NAP | Ryanair | — | €15 |
| PMO | Ryanair | — | €15 |
| AGP | Ryanair | — | €15 |
| KRK | Ryanair | — | €15 |
| VLC | Ryanair | — | €15 |
| MLA | Ryanair | — | €15 |
| BCN | Ryanair | — | €15 |
| DUB | Ryanair | — | €17 |
| SVQ | Ryanair | — | €19 |
| CAG | Ryanair | — | — |
| ARN | Ryanair | — | — |
| BER | Ryanair | — | — |
| PRG | Ryanair | — | — |
| BVA | Ryanair | — | — |
| OLB | Ryanair | — | — |
Site oficial do aeroporto: www.aeroporto.fvg.it