
a partir de €4
Bérgamo a Bolonha Autocarro a partir de €6, Comboio a partir de €4
5 operadores · ~45 ligações/dia · mais barato €3.60 · atualizado há 20h
A forma mais barata de ir de Bérgamo a Bolonha é de autocarro (€6). Os comboios são mais rápidos (€4) e circulam várias vezes por dia com a Trenitalia e a Italo. Para os melhores preços em qualquer um, reserve com pelo menos 2 semanas de antecedência.
| Transporte | Operador | A partir de | Duração |
|---|---|---|---|
| 🚆Comboio | ItaloDiário | €3.60 | 1h 12m |
| Trenitalia(desatualizado)Diário | €6.10 | 2h 22m | |
| 🚌Autocarro | Marino Bus(desatualizado)Diário | €6.00 | 4h 35m |
| FlixBus(desatualizado)Diário | €6.99 | 4h 15m | |
| Itabus(desatualizado)Diário | €7.99 | — |
Clique num tipo de transporte para ver todas as partidas
Italo
Diário| Preço | Partida | Chegada | Duração |
|---|---|---|---|
| €3.60 | 05:20 | 06:32 | 1h 12m |
| €3.60 | 05:20 | 06:32 | 1h 12m |
| €3.60 | 05:20 | 06:32 | 1h 12m |
| €3.60 | 05:20 | 06:32 | 1h 12m |
| €4.00 | 18:06 | 18:48 | 42m |
| €4.00 | 06:43 | 07:22 | 39m |
| €4.00 | 06:43 | 07:22 | 39m |
| €4.00 | 06:43 | 07:22 | 39m |
Trenitalia
Diário| Preço | Partida | Chegada | Duração |
|---|---|---|---|
| €6.10 | 07:02 | 09:24 | 2h 22m |
| €6.10 | 06:02 | 08:24 | 2h 22m |
| €6.10 | 06:02 | 08:24 | 2h 22m |
| €6.10 | 08:02 | 10:24 | 2h 22m |
| €19.35 | 06:43 | 11:10 | 4h 27m |
| €19.35 | 07:27 | 12:10 | 4h 43m |
| €19.35 | 08:06 | 13:25 | 5h 19m |
| €19.35 | 06:43 | 11:10 | 4h 27m |
Marino Bus
Diário| Preço | Partida | Chegada | Duração |
|---|---|---|---|
| €6.00 | 04:55 | 09:30 | 4h 35m |
| €6.00 | 04:55 | 09:30 | 4h 35m |
| €6.00 | 04:55 | 09:30 | 4h 35m |
| €6.00 | 04:55 | 09:30 | 4h 35m |
| €6.00 | 04:55 | 09:30 | 4h 35m |
| €7.00 | 04:55 | 09:30 | 4h 35m |
| €8.00 | 17:45 | 21:20 | 3h 35m |
| €8.00 | 17:45 | 21:20 | 3h 35m |
FlixBus
Diário| Preço | Partida | Chegada | Duração |
|---|---|---|---|
| €6.99 | 08:00 | 12:15 | 4h 15m |
| €6.99 | 08:40 | 12:10 | 3h 30m |
| €6.99 | 08:00 | 12:15 | 4h 15m |
| €6.99 | 08:00 | 12:15 | 4h 15m |
| €6.99 | 08:00 | 12:15 | 4h 15m |
| €6.99 | 08:00 | 12:15 | 4h 15m |
| €6.99 | 08:00 | 12:15 | 4h 15m |
| €6.99 | 08:40 | 12:10 | 3h 30m |
Itabus
Diário| Preço | Partida | Chegada | Duração |
|---|---|---|---|
| €7.99 | 18:02 | — | — |
| €7.99 | 18:02 | — | — |
| €7.99 | 06:02 | — | — |
| €7.99 | 06:04 | — | — |
| €7.99 | 18:02 | — | — |
| €7.99 | 17:20 | — | — |
| €7.99 | 07:38 | — | — |
| €7.99 | 10:04 | — | — |
Perguntas frequentes
Quanto custa viajar de Bérgamo para Bolonha?▾
Viajar de Bérgamo para Bolonha custa a partir de €6 de autocarro ou €6 de comboio. Os preços dos comboios podem chegar a €6 em reservas de última hora, por isso reserve com antecedência para conseguir as melhores ofertas neste percurso.
Qual é a forma mais barata de viajar de Bérgamo para Bolonha?▾
A opção mais barata é o autocarro, com tarifas a partir de €6 (Marinobus, Itabus, Flixbus). Os comboios começam em €6 (Trenitalia) e são muito mais rápidos. Para os preços mais baixos em qualquer um dos modos, reserve o mais cedo possível.
Vale a pena apanhar o comboio de Bérgamo para Bolonha?▾
Sim — o comboio é uma opção conveniente entre Bérgamo e Bolonha, oferecido por Trenitalia a partir de €6. Os comboios em Itália são pontuais e ligam centro a centro, evitando transfers do aeroporto.
Que opções de transporte existem de Bérgamo para Bolonha?▾
Pode viajar de Bérgamo para Bolonha de comboio e autocarro. Os preços começam em €6. Compare todas as tarifas nesta página — os resultados são atualizados diariamente a partir de sistemas de reserva em tempo real.
Devo reservar os bilhetes de Bérgamo para Bolonha com antecedência?▾
Sim — reservar cedo é a melhor forma de conseguir bilhetes baratos de Bérgamo para Bolonha. Os preços começam normalmente em €6 quando reservados com semanas de antecedência e sobem significativamente nas compras de última hora. Para viagens em época alta (junho–agosto) ou feriados, reserve com pelo menos 2–3 semanas de antecedência.
Qual é a melhor altura para viajar de Bérgamo para Bolonha?▾
Viajar de Bérgamo para Bolonha é mais conveniente nas manhãs dos dias úteis (6–9h) e ao início da tarde, quando os serviços são mais frequentes. Evite as sextas à noite e os domingos à tarde, quando comboios e autocarros estão mais cheios. A época intermédia (abril–maio e setembro–outubro) oferece preços mais baixos e menos multidões.
Posso levar bagagem nos comboios de Bérgamo para Bolonha?▾
Sim, os comboios Trenitalia e Italo permitem bagagem padrão gratuitamente. Os comboios permitem 2 malas padrão nos bagageiros — sem limite rígido de peso, mas os volumes grandes devem ir na área de bagagem. A FlixBus e outras camionetas incluem uma mala despachada no porão. Os transfers privados acomodam qualquer quantidade de bagagem — confirme com o operador ao reservar.
Há um comboio direto de Bérgamo para Bolonha?▾
Sim, há comboios diretos entre Bérgamo e Bolonha com Trenitalia. Não são necessárias mudanças neste percurso. Os bilhetes podem ser comprados no site do operador ou comparados nesta página para encontrar a tarifa mais baixa disponível.
Como reservo transporte de Bérgamo para Bolonha?▾
Compare todas as opções nesta página — os preços são obtidos em tempo real dos sistemas dos operadores. Clique em qualquer preço para ir diretamente para a página de reserva do operador. O pagamento é feito no site do operador (Trenitalia, Italo, FlixBus, etc.) — a ItalyFare não cobra taxas de reserva. Também pode reservar na estação no próprio dia, mas os preços são normalmente mais altos sem compra antecipada.
Há descontos para o percurso de Bérgamo para Bolonha?▾
Sim — aplicam-se vários descontos nos serviços de Bérgamo para Bolonha. As crianças com menos de 4 anos viajam gratuitamente na maioria dos comboios; dos 4 aos 11 anos têm até 50% de desconto. A Trenitalia e a Italo oferecem cartões de desconto para jovens (menos de 26) e seniores (mais de 60). Reservar com bastante antecedência dá normalmente a maior poupança, independentemente da idade.
Comodidades a bordo
| Operador | WiFi | Tomadas | Bagagem | Zona silenciosa |
|---|---|---|---|---|
| Italo | ✓ | ✓ | Sem limite, porta-bagagens | Classe Smart |
| Trenitalia | Frecciarossa | Frecciarossa/Frecciargento | Sem limite, porta-bagagens | Frecciarossa |
| Marino Bus | Algumas rotas | Algumas rotas | 1 mala + bagagem de mão | – |
| FlixBus | ✓ | ✓ | 1×23 kg + bagagem de mão | – |
| Itabus | ✓ | ✓ | 1×25 kg + bagagem de mão | – |
Melhor dia para viajar de Bérgamo a Bolonha
Dia mais barato: Monday (a partir de €4)
Com base em 2.745 ofertas. Os preços variam — reserve com antecedência para a tarifa mais barata.