Flughafen Rom Fiumicino (FCO)
Rom, Italien
Terminals
4
Routen
IATA / ICAO
FCO / LIRF
Zeitzone
Europe/Rome
🚌 So gelangen Sie in die Stadt
Zug nach Roma Termini: 14 €, 32 Min. (Leonardo Express)
Fluggesellschaften & Flugrouten
| Ziel | Fluggesellschaft | Flüge/Woche | Ab |
|---|---|---|---|
| BDS | Ryanair | — | €15 |
| PMO | Ryanair | — | €15 |
| MLA | Ryanair | — | €15 |
| TPS | Ryanair | — | €15 |
| ZAG | Ryanair | — | €15 |
| CTA | Ryanair | — | €15 |
| BRI | Ryanair | — | €15 |
| BCN | Ryanair | — | €16 |
| TLS | Ryanair | — | €16 |
| BVA | Ryanair | — | €16 |
| ALC | Ryanair | — | €16 |
| FMM | Ryanair | — | €16 |
| AGP | Ryanair | — | €17 |
| PFO | Ryanair | — | €17 |
| BHX | Ryanair | — | €17 |
| DUB | Ryanair | — | €17 |
| EIN | Ryanair | — | €17 |
| SVQ | Ryanair | — | €17 |
| VLC | Ryanair | — | €18 |
| CPH | Ryanair | — | €18 |
| SKG | Ryanair | — | €18 |
| OPO | Ryanair | — | €20 |
| ARN | Ryanair | — | €20 |
| KTW | Ryanair | — | €20 |
| FUE | Ryanair | — | €21 |
| HHN | Ryanair | — | €21 |
| GDN | Ryanair | — | €21 |
| TFS | Ryanair | — | €22 |
| MAD | Ryanair | — | €22 |
| CGN | Ryanair | — | €22 |
| LIS | Ryanair | — | €22 |
| VIE | Ryanair | — | €23 |
| BER | Ryanair | — | €24 |
| ATH | Ryanair | — | €25 |
| LPA | Ryanair | — | €29 |
| RIX | Ryanair | — | €38 |
| EFL | Ryanair | — | — |
| BOJ | Ryanair | — | — |
| IBZ | Ryanair | — | — |
| PVK | Ryanair | — | — |
Top 40 von 58 Routen nach Häufigkeit angezeigt.
Offizielle Website des Flughafens: www.adr.it/fiumicino