Rome Fiumicino Airport (FCO)
Rome, Italy
Terminals
4
Routes
IATA / ICAO
FCO / LIRF
Timezone
Europe/Rome
๐ Getting to the city
Train to Roma Termini: โฌ14, 32 min (Leonardo Express)
Airlines & flight routes
| Destination | Airline | Flights/week | From |
|---|---|---|---|
| BRI | Ryanair | โ | โฌ15 |
| TPS | Ryanair | โ | โฌ15 |
| BDS | Ryanair | โ | โฌ15 |
| ZAG | Ryanair | โ | โฌ15 |
| CTA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| PMO | Ryanair | โ | โฌ15 |
| MLA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| ALC | Ryanair | โ | โฌ16 |
| BER | Ryanair | โ | โฌ16 |
| BVA | Ryanair | โ | โฌ16 |
| TLS | Ryanair | โ | โฌ16 |
| FMM | Ryanair | โ | โฌ16 |
| SVQ | Ryanair | โ | โฌ16 |
| BCN | Ryanair | โ | โฌ16 |
| BHX | Ryanair | โ | โฌ17 |
| EIN | Ryanair | โ | โฌ17 |
| PFO | Ryanair | โ | โฌ17 |
| AGP | Ryanair | โ | โฌ17 |
| VLC | Ryanair | โ | โฌ18 |
| DUB | Ryanair | โ | โฌ18 |
| SKG | Ryanair | โ | โฌ18 |
| ARN | Ryanair | โ | โฌ20 |
| OPO | Ryanair | โ | โฌ20 |
| HHN | Ryanair | โ | โฌ20 |
| KTW | Ryanair | โ | โฌ20 |
| GDN | Ryanair | โ | โฌ21 |
| CPH | Ryanair | โ | โฌ21 |
| VIE | Ryanair | โ | โฌ21 |
| CGN | Ryanair | โ | โฌ22 |
| LIS | Ryanair | โ | โฌ22 |
| MAD | Ryanair | โ | โฌ22 |
| TFS | Ryanair | โ | โฌ22 |
| FUE | Ryanair | โ | โฌ25 |
| ATH | Ryanair | โ | โฌ29 |
| LPA | Ryanair | โ | โฌ29 |
| RIX | Ryanair | โ | โฌ35 |
| EFL | Ryanair | โ | โ |
| BOJ | Ryanair | โ | โ |
| IBZ | Ryanair | โ | โ |
| ZAD | Ryanair | โ | โ |
Showing top 40 of 58 routes by frequency.
Official airport website: www.adr.it/fiumicino