Cagliari Elmas Airport (CAG)
Cagliari, Italy
Terminals
1
Routes
IATA / ICAO
CAG / LIEE
Timezone
Europe/Rome
๐ Getting to the city
Bus to Cagliari center: โฌ4, 20 min
Airlines & flight routes
| Destination | Airline | Flights/week | From |
|---|---|---|---|
| CIA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| PMO | Ryanair | โ | โฌ15 |
| MLA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| VCE | Ryanair | โ | โฌ15 |
| BLQ | Ryanair | โ | โฌ15 |
| BVA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| PSR | Ryanair | โ | โฌ15 |
| BGY | Ryanair | โ | โฌ15 |
| CTA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| PSA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| FRL | Ryanair | โ | โฌ15 |
| PEG | Ryanair | โ | โฌ15 |
| MXP | Ryanair | โ | โฌ15 |
| VRN | Ryanair | โ | โฌ15 |
| GOA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| BRI | Ryanair | โ | โฌ16 |
| STN | Ryanair | โ | โฌ16 |
| TRN | Ryanair | โ | โฌ16 |
| CRL | Ryanair | โ | โฌ17 |
| NAP | Ryanair | โ | โฌ20 |
| SVQ | Ryanair | โ | โฌ20 |
| BUD | Ryanair | โ | โฌ22 |
| KRK | Ryanair | โ | โฌ25 |
| NUE | Ryanair | โ | โ |
| VLC | Ryanair | โ | โ |
| PMF | Ryanair | โ | โ |
| VIE | Ryanair | โ | โ |
| TRS | Ryanair | โ | โ |
| DUB | Ryanair | โ | โ |
| OPO | Ryanair | โ | โ |
| POZ | Ryanair | โ | โ |
| GOT | Ryanair | โ | โ |
| PMI | Ryanair | โ | โ |
| NRN | Ryanair | โ | โ |
| FKB | Ryanair | โ | โ |
| MAD | Ryanair | โ | โ |
| HHN | Ryanair | โ | โ |
| ARN | Ryanair | โ | โ |
| RMI | Ryanair | โ | โ |
Official airport website: www.sogaer.it