Aeropuerto de Nápoles Capodichino (NAP)
Nápoles, Italia
Terminales
1
Rutas
IATA / ICAO
NAP / LIRN
Zona horaria
Europe/Rome
🚌 Cómo llegar a la ciudad
Autobús a Piazza Garibaldi: 5 €, 20 min (Alibus)
Aerolíneas y rutas de vuelo
| Destino | Aerolínea | Vuelos/semana | Desde |
|---|---|---|---|
| BGY | Ryanair | — | €15 |
| LTN | Ryanair | — | €15 |
| TRN | Ryanair | — | €15 |
| MLA | Ryanair | — | €15 |
| STN | Ryanair | — | €15 |
| VCE | Ryanair | — | €15 |
| MXP | Ryanair | — | €15 |
| TRS | Ryanair | — | €15 |
| CTA | Ryanair | — | €15 |
| BCN | Ryanair | — | €16 |
| PMO | Ryanair | — | €16 |
| TLS | Ryanair | — | €16 |
| TIA | Ryanair | — | €16 |
| AHO | Ryanair | — | €17 |
| VLC | Ryanair | — | €17 |
| BVA | Ryanair | — | €17 |
| CAG | Ryanair | — | €17 |
| GOA | Ryanair | — | €18 |
| MAD | Ryanair | — | €18 |
| MAN | Ryanair | — | €19 |
| KTW | Ryanair | — | €19 |
| WAW | Ryanair | — | €19 |
| DUB | Ryanair | — | €19 |
| SOF | Ryanair | — | €20 |
| PRG | Ryanair | — | €21 |
| OTP | Ryanair | — | €22 |
| VIE | Ryanair | — | €23 |
| SVQ | Ryanair | — | €23 |
| GDN | Ryanair | — | €24 |
| BUD | Ryanair | — | €25 |
| LIS | Ryanair | — | €25 |
| WRO | Ryanair | — | €25 |
| TFS | Ryanair | — | €25 |
| KRK | Ryanair | — | €25 |
| EDI | Ryanair | — | €25 |
| BTS | Ryanair | — | €26 |
| RAK | Ryanair | — | €29 |
| AGP | Ryanair | — | €31 |
| CRL | Ryanair | — | €42 |
| JTR | Ryanair | — | — |
Mostrando las 40 mejores de 53 rutas por frecuencia.
Sitio web oficial del aeropuerto: www.aeroportodinapoli.it