Aeropuerto de Pisa Galileo Galilei (PSA)
Pisa, Italia
Terminales
1
Rutas
IATA / ICAO
PSA / LIRP
Zona horaria
Europe/Rome
🚌 Cómo llegar a la ciudad
Lanzadera a Pisa Centrale: 2,70 €, 5 min
Aerolíneas y rutas de vuelo
| Destino | Aerolínea | Vuelos/semana | Desde |
|---|---|---|---|
| SUF | Ryanair | — | €15 |
| VLC | Ryanair | — | €15 |
| GRO | Ryanair | — | €15 |
| MLA | Ryanair | — | €15 |
| CAG | Ryanair | — | €15 |
| BVA | Ryanair | — | €15 |
| STN | Ryanair | — | €15 |
| TPS | Ryanair | — | €15 |
| BDS | Ryanair | — | €15 |
| REG | Ryanair | — | €15 |
| AHO | Ryanair | — | €15 |
| PMO | Ryanair | — | €15 |
| CTA | Ryanair | — | €15 |
| TIA | Ryanair | — | €15 |
| BRI | Ryanair | — | €15 |
| MAD | Ryanair | — | €15 |
| DUB | Ryanair | — | €16 |
| CRL | Ryanair | — | €16 |
| AGP | Ryanair | — | €16 |
| OTP | Ryanair | — | €17 |
| RAK | Ryanair | — | €17 |
| RBA | Ryanair | — | €17 |
| MAN | Ryanair | — | €18 |
| EIN | Ryanair | — | €18 |
| BUD | Ryanair | — | €19 |
| SVQ | Ryanair | — | €20 |
| WAW | Ryanair | — | €20 |
| OPO | Ryanair | — | €20 |
| FUE | Ryanair | — | €20 |
| PRG | Ryanair | — | €22 |
| TFS | Ryanair | — | €25 |
| LPA | Ryanair | — | €26 |
| KRK | Ryanair | — | €26 |
| WRO | Ryanair | — | €29 |
| TRF | Ryanair | — | — |
| ARN | Ryanair | — | — |
| GDN | Ryanair | — | — |
| CHQ | Ryanair | — | — |
| ORK | Ryanair | — | — |
| PIK | Ryanair | — | — |
Mostrando las 40 mejores de 52 rutas por frecuencia.
Sitio web oficial del aeropuerto: www.pisa-airport.com