Pisa Galileo Galilei Airport (PSA)
Pisa, Italy
Terminals
1
Routes
IATA / ICAO
PSA / LIRP
Timezone
Europe/Rome
๐ Getting to the city
Shuttle to Pisa Centrale: โฌ2.70, 5 min
Airlines & flight routes
| Destination | Airline | Flights/week | From |
|---|---|---|---|
| SUF | Ryanair | โ | โฌ15 |
| VLC | Ryanair | โ | โฌ15 |
| GRO | Ryanair | โ | โฌ15 |
| CAG | Ryanair | โ | โฌ15 |
| BVA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| STN | Ryanair | โ | โฌ15 |
| TPS | Ryanair | โ | โฌ15 |
| MAD | Ryanair | โ | โฌ15 |
| BDS | Ryanair | โ | โฌ15 |
| REG | Ryanair | โ | โฌ15 |
| AHO | Ryanair | โ | โฌ15 |
| PMO | Ryanair | โ | โฌ15 |
| CTA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| TIA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| BRI | Ryanair | โ | โฌ15 |
| MLA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| DUB | Ryanair | โ | โฌ16 |
| AGP | Ryanair | โ | โฌ16 |
| CRL | Ryanair | โ | โฌ16 |
| OTP | Ryanair | โ | โฌ17 |
| RAK | Ryanair | โ | โฌ17 |
| RBA | Ryanair | โ | โฌ17 |
| MAN | Ryanair | โ | โฌ18 |
| EIN | Ryanair | โ | โฌ18 |
| BUD | Ryanair | โ | โฌ19 |
| SVQ | Ryanair | โ | โฌ20 |
| WAW | Ryanair | โ | โฌ20 |
| OPO | Ryanair | โ | โฌ20 |
| FUE | Ryanair | โ | โฌ20 |
| PRG | Ryanair | โ | โฌ20 |
| WRO | Ryanair | โ | โฌ22 |
| KRK | Ryanair | โ | โฌ23 |
| TFS | Ryanair | โ | โฌ25 |
| LPA | Ryanair | โ | โฌ26 |
| TRF | Ryanair | โ | โ |
| ARN | Ryanair | โ | โ |
| GDN | Ryanair | โ | โ |
| CHQ | Ryanair | โ | โ |
| ORK | Ryanair | โ | โ |
| PIK | Ryanair | โ | โ |
Showing top 40 of 52 routes by frequency.
Official airport website: www.pisa-airport.com