
desde €3
Bérgamo a Roma Bus desde €9, Tren desde €3
5 operadores · ~45 conexiones/día · más barato €3.20 · actualizado hace 4h
La forma más barata de ir de Bérgamo a Roma es en bus (€9). Los trenes son más rápidos (€3) y circulan varias veces al día con Trenitalia e Italo. Para los mejores precios en cualquiera de los dos, reserva al menos 2 semanas antes.
| Transporte | Operador | Desde | Duración |
|---|---|---|---|
| 🚆Tren | Italo(desactualizado)Diario | €3.20 | 1h 5m |
| Trenitalia(desactualizado)Diario | €6.10 | 6h 47m | |
| 🚌Bus | FlixBus(desactualizado)Diario | €9.49 | 7h 50m |
| Itabus(desactualizado)Diario | €9.99 | — | |
| Marino BusDiario | €48.00 | 3h 35m |
Haz clic en un tipo de transporte para ver todas las salidas
Italo
Diario| Precio | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| €3.20 | 08:43 | 09:48 | 1h 5m |
| €3.20 | 05:43 | 06:48 | 1h 5m |
| €3.20 | 10:43 | 11:48 | 1h 5m |
| €3.20 | 11:43 | 12:48 | 1h 5m |
| €3.20 | 07:43 | 08:48 | 1h 5m |
| €3.20 | 14:43 | 15:48 | 1h 5m |
| €3.20 | 06:55 | 07:47 | 52m |
| €3.20 | 12:43 | 13:48 | 1h 5m |
Trenitalia
Diario| Precio | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| €6.10 | 07:02 | 13:49 | 6h 47m |
| €6.10 | 09:02 | 15:49 | 6h 47m |
| €6.10 | 08:02 | 14:49 | 6h 47m |
| €6.10 | 09:02 | 15:49 | 6h 47m |
| €6.10 | 07:02 | 13:49 | 6h 47m |
| €6.10 | 07:02 | 13:49 | 6h 47m |
| €6.10 | 08:02 | 14:49 | 6h 47m |
| €6.10 | 08:02 | 14:49 | 6h 47m |
FlixBus
Diario| Precio | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| €9.49 | 21:45 | 05:35 | 7h 50m |
| €9.49 | 21:45 | 05:35 | 7h 50m |
| €9.49 | 21:45 | 05:35 | 7h 50m |
| €15.99 | 21:45 | 05:35 | 7h 50m |
| €15.99 | 21:45 | 05:35 | 7h 50m |
| €15.99 | 21:45 | 05:35 | 7h 50m |
| €15.99 | 21:45 | 05:35 | 7h 50m |
| €16.99 | 21:45 | 05:35 | 7h 50m |
Itabus
Diario| Precio | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| €9.99 | 07:19 | — | — |
| €9.99 | 18:03 | — | — |
| €9.99 | 06:04 | — | — |
| €9.99 | 06:10 | — | — |
| €9.99 | 07:07 | — | — |
| €9.99 | 03:14 | — | — |
| €9.99 | 18:04 | — | — |
| €9.99 | 06:10 | — | — |
Marino Bus
Diario| Precio | Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|---|
| €48.00 | 17:45 | 21:20 | 3h 35m |
| €48.00 | 17:45 | 21:20 | 3h 35m |
| €50.00 | 17:45 | 21:20 | 3h 35m |
| €50.00 | 17:45 | 21:20 | 3h 35m |
| €50.00 | 17:45 | 21:20 | 3h 35m |
| €50.00 | 17:45 | 21:20 | 3h 35m |
| €51.00 | 17:45 | 21:20 | 3h 35m |
| €53.00 | 17:45 | 21:20 | 3h 35m |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta viajar de Bérgamo a Roma?▾
Viajar de Bérgamo a Roma cuesta desde €9 en autobús o €30 en tren. Los precios del tren pueden llegar a €30 en reservas de última hora, así que reserva con antelación para conseguir las mejores ofertas en esta ruta.
¿Cuál es la forma más barata de viajar de Bérgamo a Roma?▾
La opción más barata es el autobús, con tarifas desde €9 (Marinobus, Itabus, Flixbus). Los trenes empiezan en €30 (Trenitalia) y son mucho más rápidos. Para conseguir los precios más bajos en cualquier modo, reserva lo antes posible.
¿Merece la pena coger el tren de Bérgamo a Roma?▾
Sí — el tren es una opción cómoda entre Bérgamo y Roma, ofrecida por Trenitalia desde €30. Los trenes en Italia son puntuales y van de centro a centro, evitando traslados al aeropuerto.
¿Qué opciones de transporte hay de Bérgamo a Roma?▾
Puedes viajar de Bérgamo a Roma en autobús y tren. Los precios empiezan en €9. Compara todas las tarifas en esta página — los resultados se actualizan a diario desde sistemas de reserva en tiempo real.
¿Debería reservar los billetes de Bérgamo a Roma con antelación?▾
Sí — reservar con antelación es la mejor forma de conseguir billetes baratos de Bérgamo a Roma. Los precios suelen empezar en €9 al reservar con semanas de antelación y suben notablemente en las compras de última hora. Para viajar en temporada alta (junio–agosto) o festivos, reserva con al menos 2–3 semanas de antelación.
¿Cuál es el mejor momento para viajar de Bérgamo a Roma?▾
Viajar de Bérgamo a Roma es más cómodo entre semana por la mañana (6–9 h) y a primera hora de la tarde, cuando los servicios son más frecuentes. Evita los viernes por la tarde y los domingos por la tarde, cuando trenes y autobuses están más llenos. La temporada media (abril–mayo y septiembre–octubre) ofrece precios más bajos y menos aglomeraciones.
¿Puedo llevar equipaje en los trenes de Bérgamo a Roma?▾
Sí, los trenes de Trenitalia e Italo permiten el equipaje estándar gratis. Los trenes permiten 2 maletas estándar en los portaequipajes — sin límite estricto de peso, pero los objetos grandes deben ir en la zona de equipaje. FlixBus y otros autocares incluyen una maleta facturada en la bodega. Los traslados privados admiten cualquier cantidad de equipaje — confírmalo con el operador al reservar.
¿Hay un tren directo de Bérgamo a Roma?▾
Sí, hay trenes directos entre Bérgamo y Roma con Trenitalia. No se requieren transbordos en esta ruta. Los billetes se pueden comprar en la web del operador o comparar en esta página para encontrar la tarifa más baja disponible.
¿Cómo reservo el transporte de Bérgamo a Roma?▾
Compara todas las opciones en esta página — los precios se obtienen en tiempo real de los sistemas de los operadores. Haz clic en cualquier precio para ir directamente a la página de reserva del operador. El pago se realiza en la web del operador (Trenitalia, Italo, FlixBus, etc.) — ItalyFare no cobra ninguna comisión de reserva. También puedes reservar en la estación el mismo día, pero los precios suelen ser más altos sin compra anticipada.
¿Hay descuentos para la ruta de Bérgamo a Roma?▾
Sí — se aplican varios descuentos en los servicios de Bérgamo a Roma. Los niños menores de 4 años viajan gratis en la mayoría de los trenes; de 4 a 11 años, hasta un 50% de descuento. Trenitalia e Italo ofrecen tarjetas de descuento para jóvenes (menores de 26) y mayores (más de 60). Reservar con mucha antelación suele dar el mayor ahorro independientemente de la edad.
Servicios a bordo
| Operador | WiFi | Enchufes | Equipaje | Zona silenciosa |
|---|---|---|---|---|
| Italo | ✓ | ✓ | Sin límite, portaequipajes | Clase Smart |
| Trenitalia | Frecciarossa | Frecciarossa/Frecciargento | Sin límite, portaequipajes | Frecciarossa |
| FlixBus | ✓ | ✓ | 1×23 kg + equipaje de mano | – |
| Itabus | ✓ | ✓ | 1×25 kg + equipaje de mano | – |
| Marino Bus | Algunas rutas | Algunas rutas | 1 maleta + equipaje de mano | – |
Mejor día para viajar de Bérgamo a Roma
Día más barato: Thursday (desde €3)
Basado en 2417 ofertas. Los precios varían — reserva con antelación para la tarifa más barata.