Aéroport de Bologne Marconi (BLQ)
Bologne, Italie
Terminaux
1
Lignes
IATA / ICAO
BLQ / LIPE
Fuseau horaire
Europe/Rome
🚌 Rejoindre la ville
Bus pour Bologna Centrale : 6 €, 30 min (AEROBUS)
Compagnies aériennes et lignes
| Destination | Compagnie aérienne | Vols/semaine | À partir de |
|---|---|---|---|
| CRV | Ryanair | — | €15 |
| TPS | Ryanair | — | €15 |
| CRL | Ryanair | — | €15 |
| STN | Ryanair | — | €15 |
| CAG | Ryanair | — | €15 |
| TIA | Ryanair | — | €15 |
| CTA | Ryanair | — | €15 |
| REG | Ryanair | — | €15 |
| AHO | Ryanair | — | €15 |
| PMO | Ryanair | — | €15 |
| BRI | Ryanair | — | €15 |
| MLA | Ryanair | — | €15 |
| SUF | Ryanair | — | €15 |
| BCN | Ryanair | — | €15 |
| VIE | Ryanair | — | €15 |
| CPH | Ryanair | — | €16 |
| ATH | Ryanair | — | €16 |
| OTP | Ryanair | — | €17 |
| BUD | Ryanair | — | €17 |
| LTN | Ryanair | — | €17 |
| SOF | Ryanair | — | €17 |
| WAW | Ryanair | — | €17 |
| VLC | Ryanair | — | €17 |
| BDS | Ryanair | — | €17 |
| OPO | Ryanair | — | €18 |
| WRO | Ryanair | — | €18 |
| MAD | Ryanair | — | €18 |
| BVA | Ryanair | — | €20 |
| KRK | Ryanair | — | €20 |
| MAN | Ryanair | — | €20 |
| LIS | Ryanair | — | €20 |
| EIN | Ryanair | — | €21 |
| ACE | Ryanair | — | €25 |
| SVQ | Ryanair | — | €25 |
| TFS | Ryanair | — | €25 |
| AGP | Ryanair | — | €26 |
| DUB | Ryanair | — | €27 |
| FUE | Ryanair | — | €30 |
| CGN | Ryanair | — | €32 |
| LPA | Ryanair | — | €49 |
Affichage des 40 premières lignes sur 55 par fréquence.
Site officiel de l'aéroport : www.bologna-airport.it