Aeroporto di Bologna Marconi (BLQ)
Bologna, Italia
Terminal
1
Rotte
IATA / ICAO
BLQ / LIPE
Fuso orario
Europe/Rome
🚌 Come raggiungere la città
Autobus per Bologna Centrale: €6, 30 min (AEROBUS)
Compagnie aeree e rotte
| Destinazione | Compagnia aerea | Voli/settimana | Da |
|---|---|---|---|
| VIE | Ryanair | — | €15 |
| CRV | Ryanair | — | €15 |
| CRL | Ryanair | — | €15 |
| STN | Ryanair | — | €15 |
| CAG | Ryanair | — | €15 |
| TIA | Ryanair | — | €15 |
| CTA | Ryanair | — | €15 |
| REG | Ryanair | — | €15 |
| AHO | Ryanair | — | €15 |
| PMO | Ryanair | — | €15 |
| BRI | Ryanair | — | €15 |
| MLA | Ryanair | — | €15 |
| SUF | Ryanair | — | €15 |
| BCN | Ryanair | — | €15 |
| TPS | Ryanair | — | €15 |
| CPH | Ryanair | — | €16 |
| VLC | Ryanair | — | €16 |
| ATH | Ryanair | — | €16 |
| BUD | Ryanair | — | €17 |
| OTP | Ryanair | — | €17 |
| KRK | Ryanair | — | €17 |
| LIS | Ryanair | — | €17 |
| WAW | Ryanair | — | €17 |
| SOF | Ryanair | — | €17 |
| LTN | Ryanair | — | €17 |
| BDS | Ryanair | — | €17 |
| MAD | Ryanair | — | €18 |
| WRO | Ryanair | — | €18 |
| OPO | Ryanair | — | €18 |
| BVA | Ryanair | — | €20 |
| MAN | Ryanair | — | €20 |
| EIN | Ryanair | — | €21 |
| ACE | Ryanair | — | €25 |
| SVQ | Ryanair | — | €25 |
| TFS | Ryanair | — | €25 |
| DUB | Ryanair | — | €26 |
| AGP | Ryanair | — | €28 |
| FUE | Ryanair | — | €30 |
| CGN | Ryanair | — | €32 |
| LPA | Ryanair | — | €53 |
Mostrate le prime 40 di 55 rotte per frequenza.
Sito ufficiale dell'aeroporto: www.bologna-airport.it