Bari Karol Wojtyla Airport (BRI)
Bari, Italia
Terminal
1
Rotte
IATA / ICAO
BRI / LIBD
Fuso orario
Europe/Rome
🚌 Come raggiungere la città
Autobus/navetta per Bari Centrale: €4, 30 min
Compagnie aeree e rotte
| Destinazione | Compagnia aerea | Voli/settimana | Da |
|---|---|---|---|
| BUD | Ryanair | — | €15 |
| CAG | Ryanair | — | €15 |
| BGY | Ryanair | — | €15 |
| PMO | Ryanair | — | €15 |
| VRN | Ryanair | — | €15 |
| PSA | Ryanair | — | €15 |
| MLA | Ryanair | — | €15 |
| TRS | Ryanair | — | €15 |
| MXP | Ryanair | — | €15 |
| GOA | Ryanair | — | €15 |
| FCO | Ryanair | — | €15 |
| BTS | Ryanair | — | €15 |
| BLQ | Ryanair | — | €15 |
| TIA | Ryanair | — | €15 |
| VCE | Ryanair | — | €15 |
| CTA | Ryanair | — | €15 |
| SOF | Ryanair | — | €16 |
| CRL | Ryanair | — | €16 |
| BBU | Ryanair | — | €16 |
| NUE | Ryanair | — | €16 |
| STN | Ryanair | — | €16 |
| TRN | Ryanair | — | €16 |
| BVA | Ryanair | — | €18 |
| NRN | Ryanair | — | €20 |
| FKB | Ryanair | — | €20 |
| PRG | Ryanair | — | €21 |
| MAD | Ryanair | — | €21 |
| BER | Ryanair | — | €21 |
| VIE | Ryanair | — | €22 |
| VLC | Ryanair | — | €22 |
| KRK | Ryanair | — | €24 |
| WAW | Ryanair | — | €25 |
| SVQ | Ryanair | — | €25 |
| POZ | Ryanair | — | €25 |
| IBZ | Ryanair | — | — |
| AGP | Ryanair | — | — |
| WMI | Ryanair | — | — |
| DUB | Ryanair | — | — |
| EDI | Ryanair | — | — |
| KTW | Ryanair | — | — |
Mostrate le prime 40 di 52 rotte per frequenza.
Sito ufficiale dell'aeroporto: www.aeroportidipuglia.it