Bari Karol Wojtyla Airport (BRI)
Bari, Italy
Terminals
1
Routes
IATA / ICAO
BRI / LIBD
Timezone
Europe/Rome
๐ Getting to the city
Bus/shuttle to Bari Centrale: โฌ4, 30 min
Airlines & flight routes
| Destination | Airline | Flights/week | From |
|---|---|---|---|
| TRS | Ryanair | โ | โฌ15 |
| CAG | Ryanair | โ | โฌ15 |
| MXP | Ryanair | โ | โฌ15 |
| GOA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| FCO | Ryanair | โ | โฌ15 |
| BLQ | Ryanair | โ | โฌ15 |
| VCE | Ryanair | โ | โฌ15 |
| BGY | Ryanair | โ | โฌ15 |
| PMO | Ryanair | โ | โฌ15 |
| PSA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| BUD | Ryanair | โ | โฌ15 |
| MLA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| CTA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| VRN | Ryanair | โ | โฌ15 |
| TIA | Ryanair | โ | โฌ15 |
| BTS | Ryanair | โ | โฌ15 |
| NUE | Ryanair | โ | โฌ16 |
| SOF | Ryanair | โ | โฌ16 |
| BBU | Ryanair | โ | โฌ16 |
| STN | Ryanair | โ | โฌ16 |
| TRN | Ryanair | โ | โฌ16 |
| CRL | Ryanair | โ | โฌ17 |
| BVA | Ryanair | โ | โฌ17 |
| NRN | Ryanair | โ | โฌ20 |
| FKB | Ryanair | โ | โฌ20 |
| PRG | Ryanair | โ | โฌ21 |
| VIE | Ryanair | โ | โฌ22 |
| WAW | Ryanair | โ | โฌ22 |
| VLC | Ryanair | โ | โฌ22 |
| MAD | Ryanair | โ | โฌ23 |
| POZ | Ryanair | โ | โฌ24 |
| KRK | Ryanair | โ | โฌ25 |
| SVQ | Ryanair | โ | โฌ25 |
| BER | Ryanair | โ | โฌ25 |
| IBZ | Ryanair | โ | โ |
| AGP | Ryanair | โ | โ |
| TPS | Ryanair | โ | โ |
| WMI | Ryanair | โ | โ |
| EDI | Ryanair | โ | โ |
| DUB | Ryanair | โ | โ |
Showing top 40 of 52 routes by frequency.
Official airport website: www.aeroportidipuglia.it