Bari Karol Wojtyla Airport (BRI)
Bari, Италия
Терминалы
1
Маршруты
IATA / ICAO
BRI / LIBD
Часовой пояс
Europe/Rome
🚌 Как добраться до города
Автобус/шаттл до Bari Centrale: 4 €, 30 мин
Авиакомпании и маршруты рейсов
| Назначение | Авиакомпания | Рейсов/неделю | От |
|---|---|---|---|
| TRS | Ryanair | — | €15 |
| CAG | Ryanair | — | €15 |
| MXP | Ryanair | — | €15 |
| GOA | Ryanair | — | €15 |
| FCO | Ryanair | — | €15 |
| BLQ | Ryanair | — | €15 |
| VCE | Ryanair | — | €15 |
| BGY | Ryanair | — | €15 |
| PMO | Ryanair | — | €15 |
| PSA | Ryanair | — | €15 |
| BUD | Ryanair | — | €15 |
| MLA | Ryanair | — | €15 |
| CTA | Ryanair | — | €15 |
| VRN | Ryanair | — | €15 |
| TIA | Ryanair | — | €15 |
| BTS | Ryanair | — | €15 |
| NUE | Ryanair | — | €16 |
| SOF | Ryanair | — | €16 |
| BBU | Ryanair | — | €16 |
| STN | Ryanair | — | €16 |
| TRN | Ryanair | — | €16 |
| CRL | Ryanair | — | €17 |
| BVA | Ryanair | — | €17 |
| NRN | Ryanair | — | €20 |
| FKB | Ryanair | — | €20 |
| PRG | Ryanair | — | €21 |
| VIE | Ryanair | — | €22 |
| WAW | Ryanair | — | €22 |
| VLC | Ryanair | — | €22 |
| MAD | Ryanair | — | €23 |
| POZ | Ryanair | — | €24 |
| KRK | Ryanair | — | €25 |
| SVQ | Ryanair | — | €25 |
| BER | Ryanair | — | €25 |
| IBZ | Ryanair | — | — |
| AGP | Ryanair | — | — |
| TPS | Ryanair | — | — |
| WMI | Ryanair | — | — |
| EDI | Ryanair | — | — |
| DUB | Ryanair | — | — |
Показаны 40 самых частых маршрутов из 52.
Официальный сайт аэропорта: www.aeroportidipuglia.it